| |
MEGA WZROST RMF FM W GRUPIE DOCELOWEJ!
10 lipca 2008
Systematycznie rośnie udział radia RMF FM w rynku słuchalności stacji radiowych w Polsce w grupie docelowej osób w wieku 25 44 lata. To szczególnie trudny target, niezwykle interesujący dla większości stacji radiowych. Według najnowszej fali badania audytorium radia Instytutu MillwardBrown SMG/KRC radio RMF FM osiąga poziom niemal 29%.
RMF FM dystansuje obecnie swojego bezpośredniego konkurenta o ponad 7 punktów procentowych. Dystans ten znacząco powiększył się na przestrzeni ostatnich fal badania. W analizowanej grupie traci też kolejna stacja w rankingu osiągając udział ponad 4-krotnie niższy niż RMF FM.
Udział w rynku stacji ogólnopolskich osoby w wieku 25 44 lata |
| | luty 2008 : kwiecień 2008 | marzec 2008 : maj 2008 | kwiecień 2008 : czerwiec 2008 |
| Radio RMF FM | 27,6% | 27,7% | 28,8% |
| Radio Zet | 22,0% | 21,8% | 21,6% |
| Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 7,0% | 6,9% | 6,7% |
| Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 5,2% | 4,6% | 4,7% |
| Radio Maryja | 1,2% | 0,9% | 0,6% |
| Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Bis Polskie Radio | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
| Źródło: Radio Track, MillwardBrown SMG/KRC, próba odpowiednio: 6032, 5767, 5783. |
Radio RMF FM jest niekwestionowanym liderem słuchalności wśród ogółu Polaków, z udziałem na poziomie 23,2% i zasięgiem dziennym w wysokości 28,8%. Średnio każdego dnia stacji tej słucha 8,7 mln Polaków, blisko 1,5 mln więcej niż kolejnej rozgłośni.
RMF FM zajmuje pierwsze miejsce w rankingu słuchalności nieprzerwanie od 2001 roku.
| | Udział w czasie słuchania (%) | Zasięg dzienny (%) | Zasięg dzienny (mln) |
| Stacje ogólnopolskie |
| Radio RMF FM | 23,2% | 28,8% | 8,7 mln |
| Radio Zet | 18,4% | 24,0% | 7,2 mln |
| Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 12,4% | 14,4% | 4,4 mln |
| Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 5,9% | 7,1% | 2,1 mln |
| Radio Maryja | 1,8% | 3,1% | 0,9 mln |
| DwĄjka - Program 2 Polskiego Radia | 0,6% | 1,1% | 0,3 mln |
| Bis Polskie Radio | 0,3% | 0,4% | 0,1 mln |
| Grupy radiowe (stacje lokalne i ponadregionalne) |
| Grupa TIME [50] | 9,9% | 14,2% | 4,3 mln |
| Audytorium 17 [17] | 5,0% | 7,4% | 2,2 mln |
| Grupa Agora [27] | 4,8% | 6,9% | 2,1 mln |
| Grupa Eurozet [30] | 3,0% | 5,1% | 1,5 mln |
| Grupa RMF [19] | 3,0% | 4,5% | 1,4 mln |
| Źródło: Radio Track, MillwardBrown SMG/KRC, IV-VI 2008, próba: 22841. |
|